Tornillo cabeza hexagonal Gr.2 ó maquina
$1,000.00
Propiedades mecánicas: ASTM A36 cubre los requerimientos mecánicos para perfiles de acero al carbono, placas y barras de calidad estructural para su uso en remachada,
atornillada o soldada construcción de puentes, edificios y propósitos estructurales generales.
Tornillos fabricados a partir de acero A36 incluyen especificaciones ASTM A307 Grado 36 y F1554, así como SAE J429 Grado 2.
Tipos de acabado: Negro, galvanizado por electrolítico, tropicalizado, galvanizado por inmersión en caliente y otros.
Mechanical Properties
Grade | Tensile, ksi | Yield, min, ksi | Elong %, min |
A | 60 min | -- | 18 |
B | 60 - 100 | -- | 18 |
C* | 58 - 80 | 36 | 23 |
Chemical Properties
Element | Grade A | Grade B |
Carbon, max | 0.29% | 0.29% |
Manganese, max | 1.20% | 1.20% |
Phosphorus, max | 0.04% | 0.04% |
Sulfur, max | 0.15% | 0.05% |
Recommended Nuts and Washers
Nuts | Washers | ||
A307 Grades A & C* | A307 Grade B | ||
1/4 - 1-1/2 | 1-5/8 - 4 | 1/4 - 4 | |
A563A Hex | A563A Heavy Hex | A563A Heavy Hex | F844 |
SAE GRADO 2 UNC
DIAMÉTRO | HILOS POR PULGADA UNC |
F LLAVE A UTILIZAR |
H ALTURA CABEZA |
|
FRACCIÓN | DECIMAL | |||
1/4 | 0.250 | 20 | 7/16 | 5/32 |
5/16 | 0.312 | 18 | 1/2 | 13/64 |
3/8 | 0.375 | 16 | 9/16 | 15/64 |
7/16 | 0.437 | 14 | 5/8 | 9/32 |
1/2 | 0.500 | 13 | ¾ | 5/16 |
9/16 | 0.562 | 12 | 13/16 | 23/24 |
5/8 | 0.625 | 11 | 15/16 | 25/64 |
3/4 | 0.750 | 10 | 1 1/8 | 15/32 |
7/8 | 0.875 | 9 | 1 5/16 | 35/64 |
1 | 1.000 | 8 | 1 ½ | 39/64 |
1 1/8 | 1.125 | 7 | 1 11/16 | 11/16 |
1 1/4 | 1.250 | 7 | 1 7/8 | 25/32 |
1 1/2 | 1.500 | 6 | 1 ¼ | 1 5/1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.